| RSA1 | Administrator Workbench |
| RSA11 | Modeling |
| RSA12 | BW Repository Maintenance |
| RSA13 | Global Administration of BW Hierarchies |
| RSA14 | Create DataSource |
| RSA15 | Extractor Checker |
| RSA16 | Display Extractor |
| RSA17 | Delete Extractor |
| RSA18 | Generate Extraction Programs |
| RSA19 | Extractor Checker |
| RSA2 | Metadata Repository |
| RSA20 | Transfer Metadata |
| RSA21 | Application Hierarchy Maintenance |
| RSA22 | OLAP Metadata Maintenance |
| RSA23 | Source Systems |
| RSA24 | DataSources |
| RSA25 | Business Content Extractors |
| RSA3 | Extractor Checker |
| RSA31 | Master Data Maintenance |
| RSA32 | Delta Management |
| RSA33 | Data Transfer Process |
| RSA34 | Copy DataSource |
| RSA36 | Create InfoSet |
| RSA38 | Change InfoSet |
| RSA39 | Generate DataSources |
| RSA4 | Delete InfoObject |
| RSA40 | Generate Function Modules |
| RSA41 | Generate Table Entry |
| RSA42 | ABAP Code Generation |
| RSA43 | Generate Extract Structure |
| RSA44 | Conversion ABAP Programs |
| RSA45 | Generate ABAP Programs |
| RSA46 | Replicate DataSource |
| RSA5 | Install Business Content |
| RSA6 | Comparison and Update |
| RSA7 | Extractor Checker |
| RSA8 | Copy DataSource |
| RSA9 | Maintain Application Components |
| RSA99 | BW User Maintenance |
| RSADMIN | BW System Administration |
| RSCUSTV7 | Customer-Specific Settings |
| RSDDCVER | Check DDIC Version |
| RSDDSRC | Manage DataSource |
| RSDDSTAT | BW Statistics |
| RSDDV | Data Flow Before Activation |
| RSDEMO | Demo Scenarios |
| RSDG_TRFN_ACTIVATE | Activate Transformation and DTP |
| RSDG_TRFN_DELETE | Delete Transformation and DTP |
| RSDIOBJ | BW Objects in the Source System |
| RSOR | Retrieve External Data |
| RSPC | Process Chain Maintenance |
| RSPCM | Process Chain Monitoring |
| RSRQ | Process Chain Scheduler |
| RSRREPDIR | Delete Reporting Components |
| RSRWB_INDEX_CREATE | Create Index for Reporting Components |
| RSRWB_INDEX_DELETE | Delete Index for Reporting Components |
| RSRWB_SHOW_INDEX | Display Index for Reporting Components |
| RSRT | Start Query Monitor |
| RSUOM | Units of Measurement |
| RSZC | Customer Exits in Query Execution |
| RSZDELETE | Delete Infoprovider |
| RSZT | Administration of Data Targets |
Comments
Post a Comment