| BP | Business Partner |
| CRM_DNO_MONITOR | Service Order Processing |
| CRM_UI | CRM Web UI |
| CRM_IC | CRM Interaction Center |
| CRMD_BUS2000116 | Sales Order Processing |
| CRMD_ORDER | CRM Web UI: Service Order |
| CRMD_BUS2000122 | Complaints Processing |
| CRMD_BUS2000111 | Quotation Processing |
| CRMD_BUS2000115 | Contract Processing |
| CRM_IC_ACI | Agent Inbox |
| CRMM_BUT_CALL_FU | Business Transaction Call Function |
| CRMD_BUS2000119 | Visit Planning |
| CRMD_BUS2000127 | Interaction Center WebClient: WebClient UI Configuration |
| CRMM_BUT_HIERARCHY | Hierarchies for Business Transactions |
| CRMD_UI | CRM Web UI: Transaction Launcher |
| CRMM_BUSS_PROCESS | Transaction Launcher for Business Transactions |
| CRMD_BUS2000114 | Lead Management |
| CRMD_ORDER | CRM Web UI: Service Order |
| CRMD_BUS2000123 | Service Confirmation Processing |
| CRM_IC | CRM Interaction Center |
| CRMD_BUS2000110 | Opportunity Management |
| CRMD_BUS2000113 | Activity Management |
| CRMM_BUSS_ACTIVITY2 | Interaction Activity Processing |
| CRMD_BUS2000121 | In-House Repair Processing |
| CRMM_BUSS_PROCESS | Transaction Launcher for Business Transactions |
| CRMD_BUS2000112 | Sales Order Processing |
| CRMD_BUS2000124 | Service Confirmation Processing |
| CRMM_MKTTG | CRM Marketing |
| CRMM_MKTPL | SAP CRM Marketing Planning and Campaign Management |
| CRMD_BUS2000118 | Territory Management |
| CRMD_BUS2000117 | Billing |
| CRMD_BUS2000113 | Activity Management |
| CRMM_BUSS_ACTIVITY2 | Interaction Activity Processing |
| CRMM_BUSS_PROCESS | Transaction Launcher for Business Transactions |
| CRMD_BUS2000114 | Lead Management |
| CRMM_BUSS_LEAD2 | Interaction Lead Processing |
| CRMD_BUS2000115 | Contract Processing |
| CRMM_BUSS_CONTRACT2 | Interaction Contract Processing |
| CRMD_BUS2000116 | Sales Order Processing |
| CRMM_BUSS_ORDER | Interaction Order Processing |
Comments
Post a Comment