SAP transaction codes (Tcodes) related to SAP HCM (Human Capital Management) module
Tcode | Description |
---|---|
PA30 | Maintain HR Master Data |
PA20 | Display HR Master Data |
PA40 | Personnel Actions |
PA70 | Fast Data Entry |
PA03 | Maintain Payroll Status |
PA61 | Maintain Time Data |
PA62 | List Time Data |
PA63 | Evaluate Time Data |
PTMW | Time Manager's Workplace |
PT01 | Time Management Info System |
PT50 | Time Recording |
PT66 | Cross-System Time Sheet |
PT80 | Absence Quotas |
PTQTA | Quota Overview |
PA51 | Maintain Organizational Assignment |
PA40 | Personnel Actions |
PA61 | Maintain Time Data |
PA70 | Fast Data Entry |
PA03 | Maintain Payroll Status |
PA40 | Personnel Actions |
PA61 | Maintain Time Data |
PA70 | Fast Data Entry |
PA03 | Maintain Payroll Status |
PTMW | Time Manager's Workplace |
PT50 | Time Recording |
PT66 | Cross-System Time Sheet |
PT80 | Absence Quotas |
PTQTA | Quota Overview |
PA51 | Maintain Organizational Assignment |
PA61 | Maintain Time Data |
PA70 | Fast Data Entry |
PA03 | Maintain Payroll Status |
PTMW | Time Manager's Workplace |
PT50 | Time Recording |
PT66 | Cross-System Time Sheet |
PT80 | Absence Quotas |
PTQTA | Quota Overview |
PA51 | Maintain Organizational Assignment |
PA40 | Personnel Actions |
PA61 | Maintain Time Data |
PA70 | Fast Data Entry |
PA03 | Maintain Payroll Status |
PA40 | Personnel Actions |
PA61 | Maintain Time Data |
PA70 | Fast Data Entry |
PA03 | Maintain Payroll Status |
PTMW | Time Manager's Workplace |
PT50 | Time Recording |
PT66 | Cross-System Time Sheet |
PT80 | Absence Quotas |
PTQTA | Quota Overview |
Comments
Post a Comment